I. Me. De. club
(commenti:3)
(2.497-0-0)
(audio/video)
(commenti:2)
(1.206-0-0)
(commenti:7)
(7.761-1-0)
(audio/video)
(commenti:1)
(1.584-0-0)
(commenti:1)
(1.111-0-0)
(commenti:5)
(1.331-0-0)
| Nr | VOTI | CANDIDATO | CARICA | PREFERENZE RICEVUTE |
| 1 | 27 | Antonio CALCAGNI | PRESIDENTE | 18 |
| 2 | 26 | Massimo SINAPI | CONSIGLIERE | 18 |
| 3 | 25 | Angela ROTOLONI | REVISORE DEI CONTI | 18 |
| 4 | 20 | Maurizio TAMANTI | VICE PRESIDENTE | 18 |
| 5 | 18 | Giulio FONZO | CONSIGLIERE | 18 |
| 6 | 18 | Maria Annunziata MELE | CONSIGLIERE | 18 |
| 7 | 16 | Silvio FERRANTE | CONSIGLIERE | 18 |
| 8 | 15 | Giovanni MORELLI | TESORIERE | 18 |
| 9 | 15 | Carlo CAPALDI | CONSIGLIERE | 18 |
| 10 | 12 | Claudia BENVENUTI | SEGRETARIO | 18 |
| 11 | 9 | Barbara BALSAMO | REVISORE DEI CONTI | 18 |
| 12 | 9 | Simona BISCEGLIE | CONSIGLIERE | 18 |
| 13 | 9 | Maria SURACE | CONSIGLIERE | 18 |
| 14 | 8 | Antonio CERQUA | CONSIGLIERE | 18 |
| 15 | 7 | Domenico BRANCATO | CONSIGLIERE | 18 |
| 16 | 7 | Mario GENCO | CONSIGLIERE | 18 |
| 17 | 5 | Nicola CASALE | CONSIGLIERE | 18 |
| 18 | 5 | Americo SPACCATROSI | REVISORE DEI CONTI | 18 |
(1.671-0-0)
(1.753-0-0)
| Ordine D’estrazione |
Numero Estratto |
Premio assegnato |
| 1 | 11293 | Buono Spesa €500,00 |
| 2 | 13329 | Abbonamento Fitness per 3 mesi |
| 3 | 03023 | Coupon Cena per 4 persone €120,00 |
| 4 | 14325 | Coupon €80,00 |
| 5 | 08886 | Scopa Elettrica |
| 6 | 12551 | Coupon Pizza per 4 persone €50,00 |
| 7 | 11587 | Coupon €50,00 |
| 8 | 15926 | Coupon €50,00 |
| 9 | 04401 | Coupon €50,00 |
| 10 | 05926 | Coupon €40,00 |
| 11 | 02573 16758 14383 |
Sveglia |
| Numero Estratto |
Premio assegnato |
| 13048 | Orologio |
| 04043 | Orologio |
| 12369 | Orologio |
| 09525 | Coupon €80,00 |
La Nostra Voce